Лазерные источники серии RFL-PXXQ - относятся к импульсным волоконным лазерам с акустооптическим модулятором добротности (Q-switched) с длинной волны 1064 мкм.

Параметры лазерных излучателей
| Параметр | Модель | Мин | Номинал | Макс | Ед. измерения |
| Режим | Импульсный | ||||
| Поляризация | Случайная | ||||
| Качество пучка М2 Pвых = Pном | RFL-P10Q | <1,5 | |||
| RFL-P20QE | <1,5 | ||||
| RFL-P20Q | <1,5 | ||||
| RFL-P30Q | <1,5 | ||||
| RFL-P50QB | <1,6 | ||||
| Длина волны | Pвых = Pном | 1060 | 1064 | 1085 | нм |
| Средняя выходная мощность Pnom | RFL-P10Q | ≥10 | Вт | ||
| RFL-P20QE | ≥20 | ||||
| RFL-P20Q | ≥20 | ||||
| RFL-P30Q | ≥30 | ||||
| RFL-P50QB | ≥50 | ||||
| Мощностной диапазон | 10 | 100 | % | ||
| Энергия единичного импульса | RFL-P10Q | 1 при 20kHz | мДж | ||
| RFL-P20QE | 0.66 при 30kHz | ||||
| RFL-P20Q | 1 при 20kHz | ||||
| RFL-P30Q | 1 при 30kHz | ||||
| RFL-P50QB | 1 при 50kHz | ||||
| Длительность импульса | RFL-P10Q при 20kHz | 80 | 100 | нс | |
| RFL-P20QE при 30kHz | 115 | 140 | |||
| RFL-P20Q при 20kHz | 90 | 130 | |||
| RFL-P30Q при 30kHz | 90 | 130 | |||
| RFL-P50QB при 50kHz | 90 | 150 | |||
| Частота следования импульсов (PRR) | RFL-P10Q | 20 | 60 | кГц | |
| RFL-P20QE | 30 | 60 | |||
| RFL-P20Q | 20 | 60 | |||
| RFL-P30Q | 30 | 60 | |||
| RFL-P50QB | 50 | 100 | |||
| Падение мощности при длительной работе | Pвых = Pном < 5 часов |
5 | % | ||
| Диаметр луча | 1/е2 | 6 | 8 | мм | |
| Длина волокна | 2 | м | |||
Общие характеристики лазерных излучателей
| Параметр | Модель | Мин | Номинал | Макс | Ед. измерения |
| Температура окружающей среды при работе | 0 | 40 | 0С | ||
| Температура хранения | -20 | 60 | 0С | ||
| Охлаждение модуля | Воздушное | ||||
| Размеры модуля | 391 х 260 х 120 мм | ||||
| Напряжение питания | 24 | В | |||
| Потребляемая мощность при 20оС | RFL-P10Q | 120 | Вт | ||
| RFL-P20QE | 170 | ||||
| RFL-P20Q | 170 | ||||
| RFL-P30Q | 240 | ||||
| RFL-P50QB | 340 | ||||






