Мощность излучателей YDFLP-20-M1+-S -20Вт YDFLP-30-M1+-S 30 Вт
Произведено в Китае.
| Модель | YDFLP-20-M1+-S | YDFLP-30-M1+-S | |||||
| М2 | <1.3 | ||||||
| Длина волокна | 2м | ||||||
| Номинальная выходная мощность | >20Вт | >30Вт | |||||
| Энергия импульса макс | 0,5 мДж | ||||||
| Диапазон частот повторения при полной мощности | 40-1000 кГц | 60-1000 кГц | |||||
| Частота следования импульсов (ЧСИ) | 1-1000 кГц | ||||||
| Длительность импульса | 6-250 нс | ||||||
| Падение мощности при длительной работе | <5% | ||||||
| Охлождение | Воздушное | ||||||
| Напряжение питания | 24 В | ||||||
| Потребляемый ток | <8А | <10А | |||||
| Мощность | 192 Вт | 240 Вт | |||||
| Длина волны | 1064 нм | ||||||
| Поляризация | Случайная | ||||||
| Противобликовая защита | Есть | ||||||
| Диаметр пучка | 7 +- 0,5мм | ||||||
| Вес | 8 кг | ||||||
| Размер | 315х220х99 мм | ||||||







Модули лазерного излучения компании JPT. 